Республиканская газета «Ингушетия» опубликовала очередной рейтинг пресс-служб республиканских министерств и ведомств.
Рейтинг составлен на основе отзывов корреспондентов двух республиканских телекомпаний — НТК «Ингушетия» и ГТРК «Ингушетия», представителей федеральных СМИ — корреспондентов ИТАР-ТАСС и Интерфакс, ну и корреспондентов самой газеты «Ингушетия». Всего в рейтинг вошли оценочные высказывания 28 журналистов указанных СМИ. Лидером рейтинга стала пресс-служба Народного Собрания.
Оценивалась деятельность пресс-служб по итогам истекшего календарного месяца на основе персонального взаимодействия с ними отдельно взятого журналиста. Оценка давалась по пятибалльной шкале. В рейтинге появился новый, четвертый критерий — «профессиональная этика». Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РИ получила 17.4 балла из 20 возможных.
Мы благодарим коллег, представляющих республиканские СМИ, за сотрудничество и в будущем приложим все силы к тому, чтобы наши взаимоотношения оставались плодотворными, приятными и взаимовыгодными. Ведь у нас общая цель — чтобы жители республики оперативно получали достоверную и правильную информацию о деятельности института Уполномоченного по правам человека в РИ.
озиция | НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ | |||||
профессио-нализм | оператив-ность | коммуникабель-ность | профессиональная
этика |
общий
балл |
|||
1. | Пресс-служба Народного Собрания РИ | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 18.8 | |
2. | Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РИ | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 18.1 | |
Пресс-служба Министерства образования и науки РИ | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 18.1 | ||
3. | Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РИ | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 17.4 | |
4. | Пресс-служба Комитета РИ по туризму | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 17.3 | |
Пресс-служба Министерства культуры и архивного дела РИ | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 17.3 | ||
5. | Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при Главе РИ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 16.8 | |
Пресс-служба Администрации Главы РИ | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 16.8 | ||
6. | Пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РИ | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 16.6 | |
7. | Пресс-служба Следственного управления СК РФ по РИ | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 16.4 | |
8. | Пресс-служба администрации Сунженского района РИ | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 16.2 | |
Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по РИ | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 16.2 | ||
9. | Пресс-служба Правительства РИ | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 15.9 | |
Пресс-служба администрации г. Назрань | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 15.9 | ||
Пресс-служба Управления Россельхознадзора РФ по РИ | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 15.9 | ||
10. | Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РИ | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 15.8 | |
11. | Пресс-служба Управления Роспотребнадзора РФ по РИ | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 15.5 | |
12. | Пресс-служба администрации г. Карабулак | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 15.4 | |
13. | Пресс-служба Министерства здравоохранения РИ | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 15.3 | |
14. | Пресс-служба Управления Федеральной почтовой связи по РИ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.2 | |
Пресс-служба УФССП РФ по РИ | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 15.2 | ||
Пресс-служба Министерства труда, занятости и социального развития РИ | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 15.2 | ||
Пресс-служба администрации г. Малгобек | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 15.2 | ||
15. | Пресс-служба администрации Джейрахского района | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 15.1 | |
16. | Пресс-служба Государственного архива РИ | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 14.4 | |
17. | Пресс-служба Комитета РИ по экологии и природным ресурсам РИ | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 14 | |
Пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации РИ | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 14 | ||
18. | Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РИ | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 13.2 | |
Пресс-служба Министерства финансов РИ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 13.2 | ||
19. | Пресс-служба Министерства экономического развития РИ | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 13.1 | |
20. | Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 13 | |
21. | Пресс-служба МВД РФ по РИ | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 12.8 | |
22. | Пресс-служба администрации Малгобекского района | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 12.6 | |
23. | Пресс-служба Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики РИ | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 12.2 | |
24. | Пресс-служба Комитета РИ по делам молодежи | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 11.8 | |
25. | Пресс-служба администрации Назрановского района | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 11.1 | |
26. | Пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту РИ | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 10.8 | |
27. | Пресс-служба Ветеринарного управления РИ | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 10.2 |
Пресс служба УПЧ в РИ